бизнес

Технические характеристики | |
Модель | WM20A |
Мощность ведущего эл. двигателя (кВт.) | 22 |
Оборот вращения эл. двигателя (оборот/мин.) | 1000 |
Объем цилиндра (л.) | 20 |
Мощность подачи насоса (л./мин.) | 0-17 |
Вязкость вещества (Па/с) | ≤10 |
Давление подачи насоса (МПа) | ≤0.7 |
Воздушный расход насоса (куб./мин.) | ≤0.2 |
Заполнение средней частицы около (л.) | 80% |
Производительность (кг./ч) | 40-400 |
Вес (кг.) | 1200 |
Габариты д.*ш*высота (мм) | 1600*800*1500 |
Размер бисера (мм) |
пред.:больше нет
след.:WM30A